Data status
Model runs are fetched hourly (n8n at :17, GitHub backup at :47). Storm-total maps every 6 h.
Model runs are fetched hourly (n8n at :17, GitHub backup at :47). Storm-total maps every 6 h.
All models are current.
| Model | Newest run | Age |
|---|---|---|
| GFS27 runs stored · storm map 10-21 12Z | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 14 h |
| HRRR54 runs stored · storm map 10-21 12Z | 10-21 18Z | 3 hok ≤ 7 h |
| ECMWF IFS 9km27 runs stored | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 14 h |
| ECMWF IFS 0.25°27 runs stored · storm map 10-21 06Z | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 15 h |
| ECMWF AIFS27 runs stored · storm map 10-21 06Z | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 14 h |
| ICON27 runs stored · storm map 10-21 12Z | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 12 h |
| GEM Global13 runs stored · storm map 10-21 12Z | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 20 h |
| UKMO 10km26 runs stored | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 15 h |
| NAM 3km28 runs stored | 10-21 18Z | 3 hok ≤ 11 h |
| NBM54 runs stored | 10-21 18Z | 3 hok ≤ 6 h |
| HRDPS27 runs stored | 10-21 12Z | 9 hok ≤ 13 h |
None reported.
Database 193 MB (forecast hours 149 MB) of Neon’s 1 GB free tier; runs older than 7 days are deleted each fetch.
Outside model coverage (skipped): gem_hrdps_continental @ alta-snowbird, gem_hrdps_continental @ park-city, gem_hrdps_continental @ steamboat, gem_hrdps_continental @ vail.